规格尺寸 Specification Size
表I:连熔透明石英管、UV石英玻璃管典型尺寸 Clear fused quartz tubing, UV quartz tubing Standard Sizes
| 内外径尺寸1D×OD(mm) | 壁 厚WT (mm) | 内外径尺寸1D×OD(mm) | 壁 厚WT (mm) | 内外径尺寸1D×OD(mm) | 壁 厚WT (mm) | 内外径尺寸1D×OD(mm) | 壁 厚WT (mm) | 内外径尺寸1D×OD(mm) | 壁 厚WT (mm) |
| 1.2×2.2 | 0.50 | 7.8×10 | 1.1 | 12.5×15 | 1.25 | 34×38 | 2.0 | 57×61 | 2.0 |
| 1.4×2.5 | 0.55 | 8×10 | 1.0 | 15×17 | 1.0 | 35×38 | 1.5 | 60×64 | 2.0 |
| 1.4×3.0 | 0.80 | 8.6×10.7 | 1.05 | 15.4×18 | 1.3 | 37×40 | 1.5 | 63×67 | 2.0 |
| 1.5×3.0 | 0.75 | 9×11 | 1.0 | 16×18 | 1.0 | 38×42 | 2.0 | 65×69 | 2.0 |
| 2.0×3.0 | 0.50 | 10×12 | 1.0 | 17×20 | 1.5 | 39×44 | 2.5 | 65×70 | 2.5 |
| 2.55×3.95 | 0.70 | 10.7×12.8 | 1.05 | 18×20.5 | 1.25 | 40×43 | 1.5 | ||
| 2.40×4.0 | 0.80 | 10.6×13 | 1.20 | 20×22.5 | 1.25 | 42×45 | 1.5 | ||
| 3.0×5.0 | 1.0 | 11×13 | 1.0 | 22×24.5 | 1.25 | 45×48 | 1.5 | ||
| 4×6 | 1.0 | 11×13.3 | 1.15 | 22×25 | 1.5 | 47×50 | 1.5 | ||
| 5×7 | 1.0 | 12.75×14.45 | 0.85 | 23×26 | 1.5 | 48×52 | 2.0 | ||
| 6×8 | 1.0 | 13×15 | 1.0 | 27×30 | 1.5 | 53×57 | 2.0 | ||
| 7×9 | 1.0 | 12.15×14.65 | 1.25 | 30×33 | 1.5 | 55×59 | 2.0 |
注:更小范围的公差也可根据顾客的要求定做
Note: Other tolerances available on request
表II:尺寸公差 Dimensional Tolerance
| 外径范围
Range of OD |
外径
OD |
壁厚
WT |
偏壁度
Siding |
椭圆度
Out of Round |
弯度/1220mm
Bow/1220mm |
| <5mm | ±2.0% | ±8% | 10% | 1.5% | <3mm |
| 5mm-13mm | ±1.5% | ±8% | 8% | 1.2% | <3mm |
| 13mm-30mm | ±1.5% | ±6% | 6% | 1.0% | <3mm |
| 30mm-70mm | ±1.5% | ±8% | 8% | 1.0% | <3mm |
注:更小范围的公差也可根据顾客的要求定做
Note: Other tolerances available on request